Ниндзя — самый быстрый класс в игре, может экипировать 2 оружия. Иногда требует поддержки ввиду малого кол-ва HP.
Базовое описание
Изображение в игре (муж./жен.) | |
Требования | |
Оружие | Knives, Ninja Swords, Hammers |
Шлем | Hats |
Броня | Clothes |
Использует щит | нет |
Move | 4 |
Jump | 4 |
Speed | 10 |
Шанс уворота от физ. атаки | 30% |
Мастер | 3860 JP |
Способности
Throw (Бросок)
Название | Описание | Range | Effect | JP |
Shuriken | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 50 |
Ball | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 70 |
Knife | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Sword | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Hammer | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Katana | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Ninja Sword | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Axe | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 120 |
Spear | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Stick | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Knight Sword | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Dictionary | Бросок соответствующего предмета | 4 | 1 | 100 |
Контр-способности
Название | Описание | Триггер | JP |
Sunken State | Невидимость | Нанесение урона | 900 |
Abandon | Увеличивает шанс уворота | Физическая атака, магическая атака | 700 |
Дополнительные
Название | Описание | JP |
Two Swords | Возможность экипировки 2-х оружий, независимо от класса | 900 |
Движение
Название | Описание | JP |
Move in Water | Позволяет ходить и стоять на воде | 420 |